2024 全日本女子選手権大会 出場プレーオフの大会概要
大会名 | 第2回 全日本女子選手権大会 出場プレーオフ |
---|---|
主催 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
主管 | 岡山県ホッケー協会 |
競技期間 | 2024年11月2日 (土) ~11月3日 (日) 2日間 |
会場 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場 |
2024 全日本女子選手権大会の大会概要
大会名 | 第85回 全日本女子ホッケー選手権大会 |
---|---|
主催 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
主管 | 岡山県ホッケー協会 |
>競技期間 | 2024年11月29日 (金) ~12月1日 (日) 3日間 ※ 【TV放映】12月1日 (日)、決勝戦の模様をNHK Eテレ 生中継予定 |
会場 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場 |
大会名 | 第84回 全日本女子ホッケー選手権大会 |
---|---|
主催 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
主管 | 岡山県ホッケー協会 |
協賛 | 赤磐市 |
後援 | 岡山県、(公財) 岡山県スポーツ協会、赤磐市教育委員会、赤磐市体育協会、毎日新聞社、山陽新聞社、NHK 岡山放送局、KSB 瀬戸内海放送、OHK 岡山放送、RNC 西日本放送、RSK 山陽放送、TSC テレビせとうち、 |
競技期間 | 2023年12月22日 (金) ~12月24日 (日) 3日間 |
実施要項 | 2023年度 実施要項 |
会場 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場 |
出場チーム | 8チーム (社会人4・学生4)
[ 社会人出場チームについて ]
|
方式 |
|
取材撮影申請 | 取材撮影申請について |
観戦について (※ 入場料) |
● 1回戦:12月22日 (金) 無料の有観客試合 ● 準決勝:12月23日 (土)・決勝戦:12月24日 (日) 有料 (1日通し券1,000円 ※ 高校生以下無料) 入場制限なしの有観客試合 |
LIVE配信 予定 (無料) |
12月24日 (日) 決勝戦を YouTube にて LIVE 配信予定 (JHA 公式YouTube) [詳細] |
競技役員
- 全日本女子選手権大会 (全日本女子) 競技役員アポイント [2023.11.28 更新]
出場プレーオフ
大会名 | 特別設置 2023年度 女子全日本ホッケー選手権大会 出場社会人チーム選抜のためのプレーオフ大会 |
---|---|
主催 | 公益社団法人 日本ホッケー協会・日本社会人ホッケー連盟 |
主管 | 岡山県ホッケー協会 |
競技期間 | 2023年11月11日 (土) ~11月12日 (日) 2日間 |
実施要項 | 2023年度 実施要項 (出場プレーオフ) |
会場 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場 |
出場チーム | 3チーム (2023年度 HJL 日本リーグ (社会人チーム) 4・5位、全日本社会人選手権大会 優勝チーム) ※ HJL 日本リーグの順位は、HJL社会人チーム同士の対戦によるHJLの順位決定方法にしたがい決定した順位とする。 ※ 社会人チームの順位については「第27回 高円宮牌 2023 女子ホッケー日本リーグ」 社会人レギュラーステージ順位による。 |
方式 |
|
観戦について (※ 入場料) |
入場制限なしの有観客試合 (無料) |
競技役員 (出場プレーオフ)
- 全日本女子ホッケー選手権大会 出場プレーオフ (全日本女子プレ) 競技役員アポイント [2023.11.2 更新]
競技日程
競技初日:11月11日 (土)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | プレ準決勝 赤磐 | 東京ヴェルディホッケーチーム HJL 社会人5位 |
2-0 | 鹿児島クラブ 2023年度 全日本社会人選手権 優勝 |
|
11/11 14:00 |
大会最終日:11月12日 (日)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
---|---|---|---|---|---|
2 | プレ決勝戦 赤磐 | 南都銀行 SHOOTING STARS HJL 社会人4位 |
3-2 | 東京ヴェルディホッケーチーム HJL 社会人5位 |
|
11/12 11:00 |
1931 年 (昭和6年) からの歴史を持ち、女子ホッケーシーズンの最後を飾る本大会は、全日本社会人・全日本学生選手権を勝ち抜いた上位4チーム計8チームが、女子ホッケー日本一のタイトルを争います。
大会名 | 第83回 全日本女子ホッケー選手権大会 |
---|---|
主催 | (公社) 日本ホッケー協会 (JHA) |
主管 | (一社) 東京都ホッケー協会 (THA) |
後援 | 品川区、大田区、(公財) 品川区スポーツ協会、(公財) 大田区スポーツ協会、毎日新聞社 |
競技期間 | 2022年11月17日 (木) ~11月20日 (日) 4日間 |
実施要項 | 2022年度 実施要項 |
会場 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ (サブピッチは練習会場) |
出場チーム | 8チーム (社会人4・学生4) |
方式 |
|
観戦について (※ 入場料) |
● 1回戦:11月17日 (木) (※ 11月18日 (金)は、男子1回戦) 無料の有観客試合 ● 準決勝:11月19日 (土)・決勝戦:11月20日 (日) 10:30〜 有料 (スタンド席:2,000円・芝生席:500円 ※ 1日通し券 ※ 高校生以下無料) の有観客試合 |
LIVE配信 予定 (無料) |
全ての試合を YouTube にて LIVE 配信予定 [詳細] ※ SpoLiveでも同時配信予定 (SpoLive にて観戦する際は、事前登録が必要。) |
大会実施要項 [PDF]
2024年度 実施要項が決まり次第、掲載します。 […]
取材・撮影申請
[…]
デジタルチラシ
競技役員
- 全日本女子選手権大会 (全日本女子) 競技役員アポイント [2022.11.15 更新]
大会名 | 第81回 全日本女子ホッケー選手権大会 |
---|---|
主催 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
主管 | 岡山県ホッケー協会 |
後援 | 岡山県、(公財) 岡山県スポーツ協会、赤磐市、赤磐市教育委員会、赤磐市体育協会、毎日新聞社、山陽新聞社、NHK岡山放送局、TSCテレビせとうち |
競技期間 | 2020年12月4日 (金) ~12月6日 (日) 3日間 |
実施要項 | 2020年度 実施要項 |
競技運営規程 | 2020年度 競技運営規程 |
会場 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場 |
出場チーム | 8チーム (社会人4・学生4) |
方式 |
|
観戦について (※ 入場料) |
[PDF] [2020.11.16 更新] ● 12月3日 (木)・4日 (金)
全国はもとより、岡山県でも新型コロナ感染の状況が増加傾向にあり、予断を許さない状況です。今後の岡山県や赤磐市の警戒レベルの変更により、急遽観客の受け入れを変更する場合もあることをご承知おきいただくようお願いいたします。急な変更があった場合は、当サイト掲載により周知をすることといたします。 |
LIVE配信 予定 (無料) |
準決勝2試合 (12月5日 (土) 13:00〜・15:00〜) 決勝戦 (12月6日 (日) 11:00〜) [詳細] |
デジタルチラシ
競技役員
- 全日本女子選手権大会 (全日本女子) 競技役員アポイント [2020.11.16 更新]
大会名 | 第80回 全日本女子ホッケー選手権大会 |
---|---|
主催 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
主管 | 岡山県ホッケー協会 |
後援 | 岡山県、(公財) 岡山県スポーツ協会、赤磐市、赤磐市教育委員会、赤磐市体育協会、毎日新聞社、山陽新聞社、NHK岡山放送局、TSCテレビせとうち、RSK山陽放送 |
競技期間 | 2019年12月5日 (木) ~12月8日 (日) ※ 【TV放映】 決勝戦の模様をNHK Eテレ 生中継予定 |
実施要項 | 2019年度 実施要項 |
会場 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場 |
出場チーム | 8チーム (社会人4・学生4) |
方式 |
|
入場料 | 12月5日 (木) ~ 12月7日 (土) 無料 12月8日 (日) 1,000円、高校生以下無料 |