
大会概要
| 大会名 | 第76回 全日本女子ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 会場 | 広島広域公園第二球技場 |
| 期間 | グループリーグ:2015年11月13日(金)~15日(日) 決勝トーナメント:11月22日(日)~23日(月・祝) 競技日程 [11.10 更新] |
| 出場チーム | 8チーム (社会人4・学生4) |
| 試合形式 | 2グループでのグループリーグ後、各グループ2位までが準決勝、勝ち上がりのチーム同士による決勝・3位決定戦なし 15分✕4回のクオーター制 |
| 主催 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
| 主管 | 広島県ホッケー協会・広島市ホッケー協会 |
| 後援 | 毎日新聞社・広島県教育委員会 ・(公財)広島県体育協会・広島市 ・(公財)広島市スポーツ協会 ・(公財)広島県スポーツ振興財団 |
| 実施要項 | 実施要項 [10.20 更新] |
| 入場料 |
|
最終結果
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 優勝 | ソニー HC BRAVIA Ladies (3連覇・17回目) |
| 準優勝 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| 3位 | グラクソ・スミスクライン Orange United 南都銀行 SHOOTING STARS |
出場チーム
社会人
- ソニーHC BRAVIA Ladies (社会人1位・前回女王)
- コカ・コーラウエスト レッドスパークス (社会人2位・前回準優勝)
- グラクソ・スミスクライン Orange United (社会人3位)
- 南都銀行SHOOTING STARS (社会人4位)
学生
競技日程と結果
A組 競技日程と結果
A組 順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCW | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | +7 |
| 2 | GSK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 立命館大 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 4 | 天理大 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
- GSK = グラクソ・スミスクライン Orange United
- CCW = コカ・コーラウエスト レッドスパークス
- 天理大 = 天理大学
- 立命館大 = 立命館大学
A組 星取表
| 順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | – | 1:0 | 5:0 | 1:0 |
| 2 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 0:1 | – | 1:0 | 1:1 |
| 3 | 立命館大学 | 0:5 | 0:1 | – | 2:0 |
| 4 | 天理大学 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | – |
B組 競技日程と結果
B組 順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニーHC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | +6 |
| 2 | 南都銀行 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | +2 |
| 3 | 東海学院大 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| 4 | 山梨学院大 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
- ソニーHC = ソニー HC BRAVIA Ladies
- 南都銀行 = 南都銀行 SHOOTING STARS
- 山梨学院大 = 山梨学院大学
- 東海学院大 = 東海学院大学
B組 星取表
| 順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニー HC BRAVIA Ladies | – | 1:0 | 3:0 | 2:0 |
| 2 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 0:1 | – | 2:1 | 2:0 |
| 3 | 東海学院大学 | 0:3 | 1:2 | – | 1:1 |
| 4 | 山梨学院大学 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | – |
決勝トーナメント 準決勝
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 準決勝 | ソニー HC BRAVIA Ladies 社会人1位 (前回王者) |
3-0 | グラクソ・スミスクライン Orange United 社会人3位 (前回3位) |
|
| 11/22 10:00 | |||||
| 14 | 準決勝 | コカ・コーラウエストレッドスパークス 社会人2位 (前回2位) |
2-1 | 南都銀行 SHOOTING STARS 社会人4位 (前回3位) |
|
| 11/22 12:00 | |||||
決勝トーナメント 決勝
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 決勝戦 | コカ・コーラウエストレッドスパークス 社会人2位 (前回2位) |
0-2 | ソニー HC BRAVIA Ladies 社会人1位 (前回王者) |
|
| 11/23 11:00 | |||||
会場地図
広島広域公園第二球技場
競技役員アポイント
- 全日本女子ホッケー選手権大会 競技役員アポイント [11.26 更新]










