
大会概要
| 大会名 | 第77回 全日本女子ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 会場 | 川崎重工ホッケースタジアム |
| 期間 | グループリーグ:2016年12月9日(金)~11日(日) 決勝トーナメント:2016年12月17日(土)~18日(日) |
| 出場チーム | 8チーム (社会人4・学生4) |
| 試合形式 |
2グループでのグループリーグ後、各グループ2位までが準決勝 勝ち上がりのチーム同士による決勝・3位決定戦なし |
| 主催 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
| 主管 | 岐阜県ホッケー協会 |
| 後援 |
|
| 実施要項 | 実施要項 (準備中) |
| 入場料 |
|
最終結果

| 順位 | チーム |
|---|---|
| 優勝 | ソニー HC BRAVIA Ladies (4連覇・18回目) |
| 準優勝 | 南都銀行 SHOOTING STARS |
| 3位 | コカ・コーラウエストレッドスパークス 東海学院大学 |
出場チーム
社会人
- 南都銀行SHOOTING STARS (社会人1位)
- コカ・コーラウエスト レッドスパークス (社会人2位・前回準優勝)
- ソニーHC BRAVIA Ladies (社会人3位・前回女王)
- グラクソ・スミスクライン Orange United (社会人4位)
学生
競技日程と結果
A組 競技日程と結果
A組 順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南都銀行 SHOOTING STARS|||社会人1位 (前回3位) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | +4 |
| 2 | 東海学院大学|||学生3位 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | グラクソ・スミスクライン Orange United|||社会人4位 (前回3位) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | 天理大学|||学生2位 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
B組 競技日程と結果
B組 順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニーHC BRAVIA Ladies|||社会人3位 (前回女王) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | +11 |
| 2 | コカ・コーラ ウエスト レッド スパークス|||社会人2位 (前回2位) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | +10 |
| 3 | 山梨学院大学|||学生1位 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 4 | 立命館大学|||学生4位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 |
決勝トーナメント 準決勝
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 準決勝 | 南都銀行 SHOOTING STARS Aグループ1位 |
2-0 | コカ・コーラウエストレッドスパークス Bグループ2位 |
|
| 12/17 11:00 | |||||
| 14 | 準決勝 | ソニーHC BRAVIA Ladies Bグループ1位 |
3-0 | 東海学院大学 Aグループ2位 |
|
| 12/17 13:00 | |||||
決勝トーナメント 決勝
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 決勝 | 南都銀行 SHOOTING STARS Aグループ1位 |
0-1 | ソニーHC BRAVIA Ladies Bグループ1位 |
|
| 12/18 14:00 | |||||









